概况

赛车场介绍

  • 场馆介绍

    新港卡丁车馆历经3个月的搬迁及新建,全新场馆已于2015年12月16日正式开始营业,全新场馆达7000平米,宽道宽度:8-10米,赛道地面:全沥青路面,为各位车支提供更专业的激情享受;
  • 赛道介绍

    新港卡丁车馆历经3个月的搬迁及新建,全新场馆已于2015年12月16日正式开始营业,全新场馆达7000平米,宽道宽度:8-10米,赛道地面:全沥青路面,为各位车支提供更专业的激情享受;
  • 场馆配套

    新港卡丁车馆历经3个月的搬迁及新建,全新场馆已于2015年12月16日正式开始营业,全新场馆达7000平米,宽道宽度:8-10米,赛道地面:全沥青路面,为各位车支提供更专业的激情享受;

成绩

更多赛事,更多精彩,请点这里

  • 新港卡丁车馆(广州)-20160228-初级C组t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 48 --- 0 --- 0 ---
    2 00 --- 0 --- 0 ---
    3 01 --- 0 --- 0 ---
    4 2 --- 0 --- 0 ---
    5 3 --- 0 --- 0 ---
    6 5 --- 0 --- 0 ---
    7 06 --- 0 --- 0 ---
    9 8 --- 0 --- 0 ---
    10 08 --- 0 --- 0 ---
    11 9 --- 0 --- 0 ---
  • 新港卡丁车馆(广州)-20160108-04t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 33 00:43.689 1 --- 1 17:07.213
    2 58 00:44.696 2 +1.007 2 02:45.352
    3 2 00:45.499 2 +1.810 2 12:13.622
    4 5 00:47.021 2 +3.332 2 07:12.518
    5 9 00:48.073 2 +4.384 2 03:18.453
    6 28 28 00:48.607 2 +4.918 2 09:42.528
    7 78 00:48.653 1 +4.964 2 05:26.564
    8 00 00:49.359 1 +5.670 1 02:04.173
    9 06 00:53.816 2 +10.127 2 03:26.010
    11 3 01:01.632 1 +17.943 1 01:58.931
  • 新港卡丁车馆(广州)-20160404-45t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 12 李(200cc) 00:46.731 6 --- 10 09:23.714
    2 2 杨(200cc) 00:47.983 3 +1.252 6 06:51.616
    3 15 王勇(200cc) 00:49.578 7 +2.847 8 07:16.548
    4 11 谢海上(200cc) 00:49.751 6 +3.020 7 07:12.101
    5 9 方志坚(200cc) 00:50.423 4 +3.692 10 09:22.371
    6 3 朱家辉(200cc) 00:52.972 2 +6.241 7 07:21.662
    7 78 李梦飞(200cc) 00:53.388 7 +6.657 7 07:14.001
    8 10 朱(200cc) 00:54.656 5 +7.925 7 07:10.953
    9 08 陈(200cc) 00:56.695 6 +9.964 8 08:35.856
    10 5 黄志宏(200cc) 00:59.769 3 +13.038 6 07:46.277
  • 新港卡丁车馆(广州)-20160502-40t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 5 JAYE(200cc) 00:39.565 6 --- 9 06:58.615
    2 18 劳霖俊(270cc) 00:40.041 6 +0.476 9 07:32.113
    3 15 池锦烨(200cc) 00:42.800 7 +3.235 8 06:37.917
    4 08 Gary(200cc) 00:43.561 4 +3.996 8 07:05.284
    5 01 Eddie(200cc) 00:44.370 5 +4.805 9 07:17.592
    6 06 王(200cc) 00:44.507 5 +4.942 9 07:18.862
    7 2 梁嘉毅(200cc) 00:44.544 6 +4.979 8 06:40.364
    8 10 冯敏强(200cc) 00:45.913 6 +6.348 8 06:57.065
    9 3 潘锐淇(200cc) 00:47.135 4 +7.570 8 07:08.214
    10 12 欧海强(200cc) 00:47.181 3 +7.616 6 06:31.643
  • 新港卡丁车馆(广州)-20160501-15t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 5 cache(200cc) 00:40.794 2 --- 10 07:17.126
    2 3 黄俊鸿(200cc) 00:40.993 2 +0.199 9 07:00.062
    3 11 刘翔(200cc) 00:48.221 6 +7.427 7 07:35.521
    4 10 陈廷伟(200cc) 00:48.253 2 +7.459 8 07:18.659
    5 01 D-ALlen(200cc) 00:49.107 1 +8.313 7 06:45.165
    6 13 琳琳(200cc) 00:49.949 4 +9.155 8 07:19.983
    7 15 龙惠媛(200cc) 00:54.670 5 +13.876 6 07:40.039
    8 06 钟秋宇(200cc) 00:55.271 1 +14.477 1 01:09.470
    9 08 陆泳如(200cc) 00:57.704 1 +16.910 6 06:36.423
    10 78 许伟(200cc) 00:58.098 1 +17.304 7 07:31.332

联系

广州市番禺区大石镇105国道大石段591号睿顺工业园A栋3楼(导航设:长隆野生动物园北门)

联系方式

 

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!